网站首页 § 协会介绍 § 新闻中心 § 赛事公告 § 百家讲坛 § 赛事招商

全国保龄球精英赛成绩

北京市保龄球运动协会  2007-3-31

 
 

男子成绩

排名 姓名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 总分 均分 分差
1 王铨宁 179 235 216 182 238 194 248 235 155 256 235 202 212 218 217 231 223 227 196 193 156 211 255 193 5107 212.8 0.0
2 贾陵 203 235 234 191 183 212 227 200 180 240 188 229 195 172 190 211 182 190 189 226 245 181 224 217 4944 206.0 -163.0
3 龚家坚 207 181 194 212 212 212 184 211 216 167 182 187 206 215 223 196 223 234 212 219 197 201 223 213 4927 205.3 -180.0
4 何健 177 214 222 214 246 184 211 153 206 223 224 196 211 157 202 216 244 207 176 185 190 214 211 232 4915 204.8 -192.0
5 许显峰 211 227 214 182 153 238 212 169 149 246 217 224 169 184 201 242 211 238 235 223 180 190 193 190 4898 204.1 -209.0
6 王增科 168 201 226 203 224 195 183 203 203 249 215 202 177 185 206 193 159 228 202 223 182 207 231 193 4858 202.4 -249.0
7 杨威 214 202 201 167 212 245 201 194 209 168 219 210 191 224 213 182 257 171 217 209 174 206 187 155 4828 201.2 -279.0
8 程功 268 215 233 231 250 186 171 203 232 186 191 214 195 170 195 214 176 178 199 186 172 179 202 158 4804 200.2 -303.0
9 陆宇翔 228 232 159 214 185 205 225 174 205 184 202 200 217 218 215 177 134 210 216 192 183 172 233 213 4793 199.7 -314.0
10 陈向阳 179 148 180 211 177 258 186 220 165 223 203 201 190 230 205 214 184 158 246 170 204 223 221 176 4772 198.8 -335.0
11 张晓军 182 214 213 212 245 213 164 207 192 184 200 180 225 203 223 189 202 201 196 163 205 172 214 168 4767 198.6 -340.0
12 张宝平 224 181 201 175 201 225 212 181 225 203 214 194 192 180 212 194 208 167 236 177 193 136 175 228 4734 197.3 -373.0
13 张有义 194 156 193 177 227 200 210 140 174 163 182 253 208 213 159 181 256 236 199 201 197 168 210 223 4720 196.7 -387.0
14 陈步伟 211 216 193 226 226 168 159 202 170 184 185 192 210 173 153 183 218 214 186 225 233 211 206 170 4714 196.4 -393.0
15 封卫兵 188 194 183 213 167 189 244 202 191 204 181 178 216 231 221 181 156 223 172 192 201 213 170 200 4710 196.3 -397.0
16 于劲龙 244 194 205 180 167 195 194 177 203 205 246 168 184 246 201 214 167 150 195 167 189 193 181 225 4690 195.4 -417.0
17 许义城 181 173 238 179 242 206 188 225 170 171 203 178 171 202 198 192 167 188 178 220 215 184 194 219 4682 195.1 -425.0
18 冯晓兵 190 186 203 234 166 213 183 215 235 181 152 221 203 195 201 188 237 216 163 155 165 232 170 167 4671 194.6 -436.0
19 陈焓 208 186 186 169 164 225 179 200 205 226 193 190 170 159 178 189 238 188 188 216 203 183 211 200 4654 193.9 -453.0
20 王世振 201 225 193 177 184 170 224 197 203 212 216 194 181 193 169 211 162 213 194 190 192 192 161 197 4651 193.8 -456.0
21 米忠礼 224 182 183 195 190 178 243 156 195 202 179 196 146 202 188 216 206 170 169 200 191 183 206 183 4583 191.0 -524.0
22 张鹏 159 189 165 214 167 188 165 170 231 182 169 207 176 179 179 207 196 183 186 171 232 235 231 200 4581 190.9 -526.0
23 冯楠 239 203 164 167 189 193 168 210 200 179 205 213 235 195 175 203 187 172 142 142 166 231 191 177 4546 189.4 -561.0
24 黄晨 212 172 225 181 202 148 230 199 188 186 194 180 176 178 168 177 182 207 176 169 180 222 159 211 4522 188.4 -585.0
25 徐杨 205 188 203 181 171 191 169 189 216 168 177 153 180 194 232 197 191 163 165 179 227 180 218 169 4506 187.8 -601.0
26 张惠 210 203 211 224 174 191 197 148 160 176 190 159 171 168 156 188 225 187 193 202 167 148 232 191 4471 186.3 -636.0
27 何定 126 191 166 216 181 221 173 184 171 178 162 135 221 215 174 175 184 151 212 146 221 139 150 148 4240 176.7 -867.0
28 闫天夫 181 210 169 167 202 214 148 139 177 201 159 150 129 168 181 158 167 179 170 160 205 152 178 159 4123 171.8 -984.0

女子成绩

排名 姓名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 总分 均分 分差
1 许兰 171 190 188 189 192 205 268 188 189 223 176 183 215 192 203 206 248 219 202 225 215 213 194 245 4939 205.8 0
2 吴素琴 210 244 183 248 236 240 235 215 178 159 191 184 203 190 182 247 211 193 206 181 230 203 160 195 4924 205.2 -15
3 廖佩珊 189 183 202 194 228 203 184 182 190 180 235 237 199 196 190 203 257 190 226 184 221 185 190 180 4828 201.2 -111
4 陈咚咚 217 186 170 189 183 185 215 180 221 208 205 216 180 193 188 222 184 206 204 213 205 228 201 199 4798 199.9 -141
5 梁丽影 162 224 166 203 175 174 175 158 196 205 195 200 194 182 184 203 277 220 254 215 191 204 175 202 4734 197.3 -205
6 陈淑娴 221 209 227 180 173 192 183 205 225 210 187 211 182 204 178 183 181 200 184 189 195 177 237 201 4734 197.3 -205
7 张玉红 185 174 168 188 214 234 215 176 191 202 164 192 165 181 201 192 177 246 196 227 201 189 233 206 4717 196.5 -222
8 刘念 226 177 200 226 187 204 162 137 227 186 172 203 211 201 243 196 186 148 204 203 180 190 209 201 4679 195.0 -260
9 杨穗玲 213 178 172 221 216 191 157 223 211 182 212 205 214 147 215 179 204 190 203 178 172 188 202 192 4665 194.4 -274
10 沈玉叶 225 173 206 167 207 172 208 150 150 202 196 168 195 190 178 224 246 203 224 193 193 183 184 210 4647 193.6 -292
11 颜茵茵 190 185 194 244 193 195 224 168 177 207 200 191 191 178 161 235 169 181 212 198 163 183 214 171 4624 192.7 -315
12 王湉 166 151 192 203 171 200 209 203 192 215 215 203 196 198 195 181 184 190 202 225 195 172 157 208 4623 192.6 -316
13 庞红兵 202 215 163 212 246 201 189 207 170 170 189 178 194 178 212 190 180 184 161 171 192 211 180 200 4595 191.5 -344
14 成丽华 171 210 182 182 226 211 172 245 200 171 183 197 202 126 181 172 191 178 199 204 203 203 151 196 4556 189.8 -383
15 李玲 180 200 197 206 245 153 223 201 220 204 190 135 204 171 159 191 146 220 182 153 184 245 160 181 4550 189.6 -389
15 范娟娟 176 212 213 215 204 233 169 184 180 123 242 205 217 164 184 172 183 185 150 178 204 171 196 190 4550 189.6 -389
17 时爱林 184 193 157 220 212 214 183 185 171 188 167 194 199 203 192 198 193 162 174 171 149 171 173 161 4414 183.9 -525
18 孙红豆 193 157 188 189 181 188 153 198 221 193 202 215 169 161 181 174 194 206 165 175 181 187 159 178 4408 183.7 -531
19 张倩 193 191 164 212 181 182 173 191 226 206 129 156 160 138 185 197 152 217 178 224 161 194 169 193 4372 182.2 -567
20 李卿 230 183 160 184 177 151 218 179 222 168 159 178 212 210 166 182 151 181 172 169 175 211 133 160 4331 180.5 -608
21 吕彦杰 149 134 216 196 162 189 194 152 155 141 182 201 169 164 164 184 187 179 180 224 131 139 148 143 4083 170.1 -856

 

 
     
 

版面整理:王铨宁

 
     
北京市保龄球运动协会©版权所有    京ICP备06015391号
地址:北京市宣武区登莱胡同26号宣武体育宫三层; 邮政编码:100053
电话: 010-83544982 、 010-83544983; 传真: 010-83544983
网址:www.bowing.com.cn    邮箱:bba@bowling.com.cn